
Tech Specs
Specifications
| Model | LMM-DR-20W-M |
| Fiber Laser Source | JPT M7 |
| Output Power | 20W |
| Laser power supply | 0.5KW, 110V / 60HZ |
| Work Area | 150mm x 150mm(5.9" x 5.9") |
| Laser Wavelength | 1064 nm |
| Min. Beam Quality (Max. M²) | 1.4 |
| Max. Pulse Energy | 0.8 mJ |
| Max. Marking Speed | 275.6 ips (7000 mm/s) |
| Laser Frequency | 1–4000 kHz |
| Pulse Duration | 2–350 ns |
| Beam Diameter | 7±0.5 mm |
| Software | EzCad2 |
| Compatible Operating Systems | Windows XP, Vista, 7, 8, or 10 |
| Rotary Axis | Yes |


